| Band 1 | Gesellschaft und Staat | Gesamtförderung durch das Sächsische Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst |
| Band 2 | Relief, Boden und Wasser | Aus Eigenmitteln finanziert |
| Band 3 | Klima, Pflanzen- und Tierwelt | Teilförderung durch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt |
| Band 4 | Bevölkerung | Gesamtförderung durch die Fritz Thyssen Stiftung |
| Band 5 | Dörfer und Städte | Teilförderung durch das Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen (½) |
| Band 6 | Bildung und Kultur | Teilförderungen durch die ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius (½), das Bundesministerium für Bildung und Forschung (¼) und den Bundesbeauftragten für Angelegenheiten der Kultur und der Medien (¼) |
| Band 7 | Arbeit und Lebensstandard | Aus Eigenmitteln finanziert |
| Band 8 | Unternehmen und Märkte | Gesamtförderung durch die Stiftung Mercator |
| Band 9 | Verkehr und Kommunikation | Teilförderung durch das Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen |
| Band 10 | Freizeit und Tourismus | Gesamtförderung durch das Sächsische Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst |
| Band 11 | Deutschland in der Welt | Gesamtförderung durch die Stiftung Mercator |
| Band 12 | Leben in Deutschland | Teilförderungen durch die ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius (½) und durch die Fritz Thyssen Stiftung (½) |
